和田地区历史天气
- 平均高温:27° 平均低温:20°
- 极端高温:34°(2026-06-01)
- 极端低温:17°(2026-06-20)
- 平均空气质量指数:116
- 空气最好:28 优(06月21日)
- 空气最差:308严重(06月05日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 周一 | 34° | 22° | 晴 | 西北风1级 | 106 轻度 |
| 2026-06-02 周二 | 34° | 22° | 多云 | 西北风1级 | 99 良 |
| 2026-06-03 周三 | 33° | 22° | 多云 | 西北风2级 | 227 重度 |
| 2026-06-04 周四 | 31° | 24° | 多云 | 西北风3级 | 175 中度 |
| 2026-06-05 周五 | 27° | 19° | 扬沙~小雨 | 西北风2级 | 308 严重 |
| 2026-06-06 周六 | 20° | 19° | 小雨 | 西北风3级 | 141 轻度 |
| 2026-06-07 周日 | 23° | 19° | 阴~小雨 | 西北风4级 | 67 良 |
| 2026-06-08 周一 | 24° | 19° | 阴~小雨 | 西北风3级 | 74 良 |
| 2026-06-09 周二 | 29° | 18° | 阴~晴 | 西北风2级 | 65 良 |
| 2026-06-10 周三 | 31° | 19° | 晴 | 东北风2级 | 70 良 |
| 2026-06-11 周四 | 29° | 20° | 浮尘~晴 | 西北风2级 | 233 重度 |
| 2026-06-12 周五 | 27° | 20° | 阴~多云 | 西北风4级 | 134 轻度 |
| 2026-06-13 周六 | 28° | 19° | 多云~小雨 | 东北风1级 | 155 中度 |
| 2026-06-14 周日 | 25° | 19° | 阴~多云 | 西南风2级 | 49 优 |
| 2026-06-15 周一 | 27° | 18° | 阴~晴 | 东北风2级 | 79 良 |
| 2026-06-16 周二 | 32° | 21° | 阴~多云 | 东北风2级 | 92 良 |
| 2026-06-17 周三 | 32° | 21° | 浮尘~小雨 | 西北风2级 | 206 重度 |
| 2026-06-18 周四 | 24° | 18° | 阴~中雨 | 东南风2级 | 101 轻度 |
| 2026-06-19 周五 | 25° | 18° | 阴~小雨 | 东风3级 | 69 良 |
| 2026-06-20 周六 | 17° | 17° | 暴雨~小雨 | 西北风4级 | 46 优 |
| 2026-06-21 周日 | 21° | 18° | 小雨 | 东风2级 | 28 优 |
| 2026-06-22 周一 | 25° | 19° | 阴~小雨 | 西北风2级 | 37 优 |
和田地区周边地区天气
和田地区历史6月气温趋势
平均高温 平均低温
和田地区历史各月气温趋势
平均高温 平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气

